![]()
| 大津市 | 
2014年5月
| 1 | 
      2 | 
      3 | 4 | ||||
| ヒノキ科 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | |||
| ブナ科 | 96.3 | 50.6 | 38.6 | 41.7 | |||
| マツ | 16.0 | 35.5 | 19.1 | 19.4 | |||
| イネ科 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブナ科 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 13.6 | 10.8 | 8.6 | 8.0 | 
| マツ | 7.4 | 7.4 | 13.9 | 23.1 | 13.6 | 3.7 | 13.6 | 
| イネ科 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 3.1 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
    |
| ブナ科 | 7.4 | 4.9 | 3.1 | 1.2 | |||
| マツ | 9.3 | 13.6 | 12.3 | 1.9 | |||
| イネ科 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 0 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ブナ科 | |||||||
| マツ | |||||||
| イネ科 | 
2014年4月
| 1 | 2 | 3 | 
      4 | 
      5 | 6 | ||
| スギ | 8.6 | 6.2 | 3.7 | 4.3 | 0.6 | 1.2 | |
| ヒノキ科 | 579.0 | 209.9 | 356.8 | 485.8 | 3.7 | 7.7 | |
| ハンノキ属 | 7.4 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
| ブナ科 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| スギ | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 
| ヒノキ科 | 21.9 | 275.3 | 371.6 | 476.5 | 10.8 | 21.0 | 141.7 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 
| ブナ科 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
    |
| スギ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 44.8 | 108.0 | 21.0 | 37.7 | 15.4 | 15.4 | 6.2 | 
| ハンノキ属 | 1.9 | 9.3 | 7.4 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 1.9 | 
| ブナ科 | 0.3 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 
| マツ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | ||
| イネ科 | 0.3 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| ヒノキ科 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 8 | 4.9 | 9.9 | 4.9 | 
| ハンノキ属 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 
| ブナ科 | 0.9 | 7.7 | 11.7 | 36.4 | 44.4 | 109.3 | 212.3 | 
| マツ | 0 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 8.6 | 7.4 | 5.6 | 
| イネ科 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 29 | 30 | |||||
| ヒノキ科 | 2.8 | 0 | 0 | ||||
| ハンノキ属 | 0.6 | 0 | 0 | ||||
| ブナ科 | 50.6 | 4.9 | 85.2 | ||||
| マツ | 6.2 | 0 | 1.2 | ||||
| イネ科 | 0 | 0 | 0 | 
2014年3月
| 1 | 2 | ||||||
| スギ | 7.4 | 34.9 | |||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | |||||
| ハンノキ属 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| スギ | 14.8 | 108.6 | 8.0 | 10.8 | 26.2 | 5.6 | 42.6 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
    |
| スギ | 12.3 | 73.8 | 134.6 | 19.4 | 79.3 | 79.3 | 142.6 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| スギ | 165.7 | 200.3 | 116.0 | 8.6 | 10.8 | 70.4 | 59.3 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| ハンノキ属 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 9.3 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| スギ | 141.4 | 109.0 | 1.2 | 32.7 | 11.7 | 9.9 | 5.6 | 
| ヒノキ科 | 22.2 | 40.7 | 1.5 | 23.8 | 120.4 | 178.4 | 84.6 | 
| ハンノキ属 | 8.3 | 3.7 | 0 | 7.4 | 2.5 | 5.6 | 0.6 | 
| 31 | |||||||
| スギ | 20.4 | ||||||
| ヒノキ科 | 56.2 | ||||||
| ハンノキ属 | 2.2 | 
2014年2月
| 28 | 29 | 
      30 | 
      31 | 
      1 | 2 | ||
| スギ | 0 | 0.3 | 0 | ||||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
    |
| スギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 
      18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| スギ | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンノキ属 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| スギ | 0.6 | 1.5 | 18.2 | 2.2 | 5.9 | ||
| ヒノキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハンノキ属 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
単位は個/cm2
| このホームページに関するお問い合わせは下記までお願いします. | 
| e-mail 担当:大脇成広(医局長) | 
| 病気に関するご質問・ご相談はお受けできません. |